Da vi havde besluttet at opgradere vores Bianca 28, brugte vi over et år på at finde ud af til hvad.
Vi så på en masse både, kørte + 10.000 kilometer i Danmark, Sverige, Tyskland, Holland og Belgien uden at finde den, der var lige “det”.
En sen aften fandt vi Benéteau’s Oceanis 36cc på nettet. Den er tegnet af Berret Racoupeau Yacht Design og der blev bygget et par hundrede 36cc´ere på Benéteau’s værft i Frankrig i årene 1997 til 2003.
Modellen blev udviklet på opfordring fra Bénéteaus skandinaviske forhandlere. De ønskede at tilbyde en båd med samme sejlegenskaber, komfort og kvalitet som konkurrenterne Hallberg Rassy, Najad og Malö. Blot til en mere attraktiv pris.
Skroget er det samme som på en First 361, men med centercockpit og vingekøl. Båden er sjov og sikker at sejle og håndteres nemt af 1 eller 2 personer. Med en dybdegang på 1,53m kan de fleste havne anløbes.
Der var ingen til salg i Danmark og i efteråret 2010 fandt vi Heron (årgang 2003) i La Rochelle. Sidst i oktober kom den til vores hjemhavn i Humlebæk.
I Danmark gik vores sæson fra marts til november. Vi havde typisk omkring 100 sejldage om året og sejlede hvert år omkring 1.200 sømil. Weekend turene gik ofte til København, hvor vi besøgte familie og venner. Sommerturene foregik i Danmark, Tyskland og den svenske øst- og vestkyst.
I august 2016 tog vi en dyb indåndning, smed fortøjningerne til vores faste plads i Humlebæk Havn og sejlede mod Middelhavet.
På denne blog forsøger vi at skildre vores rejse med beretninger og film.
Yanmar 3GM30f 27HK
Webasto EV40 (2022)
Bovpropel – Lewmar 185TT (2016)
Elektrisk ankerspil – Leroysomer
Lader Dolphin 12V 20A
Inverter – Invatec PS 300 (2016)
Landsstrøm 230V
Drivaksel (2023)
Motorophæng (2023)
130 liter dieseltank
420 liter vandtank – 150l + 270l plastik
VHF – ICOM m605(2019)
VHF Håndholdt -Standard Horizon HX 890
Radio med CD -JVC KD-R731T
Kortplotter – Raymarine Axiom 9
Kortplotter – Raymarine C120
Kortplotter – Furono GP 1650
AIS – Garmin300
Autopilot – Geonav
Log og dybdemåler – B&G network QUAD
Vindmåler – B&G network wind
1 stk. Huwawei (GEL) startbatteri 100aH (2018)
3 stk. Sunlight (AMD) forbrugsbatterier a 100aH (2022)
Gaskomfur
Køleskab
Fryser
Redningsflåde
3 stk. Brandslukkere
Tågehorn
Redningsveste
Nødraketter
Cockpittelt (2015)
Solskærm (2019)
Dinghy (Hercules 2019)
Elektrisk pumpe (2023)
2 stk cykler
Varmtvandsbeholder – Quick (2016)
Dato | Fra | Til | NM | Sluser | Timer |
---|---|---|---|---|---|
29/06/2013 | Humlebæk | Tuborg | 15 | 0 | 3 |
01/07/2013 | Tuborg | Gislövsläge | 37 | 0 | 7 |
02/07/2013 | Gislövsläge | Ystad | 23 | 0 | 4 |
04/07/2013 | Ystad | Simrishamn | 28 | 0 | 6 |
05/07/2013 | Simrishamn | Kivik | 14 | 0 | 4 |
06/07/2013 | Kivik | Hanö | 28 | 0 | 7 |
07/07/2013 | Hanö | Torhamn | 39 | 0 | 8 |
08/07/2013 | Torhamn | Kristianopel | 18 | 0 | 4 |
09/07/2013 | Kristianopel | Kalmar | 28 | 0 | 6 |
12/07/2013 | Kalmar | Sandvik | 30 | 0 | 6 |
13/07/2013 | Sandvik | Figeholm | 22 | 0 | 5 |
14/07/2013 | Figeholm | Vastervik | 32 | 0 | 7 |
15/07/2013 | Vastervik | Loftahamnar | 16 | 0 | 4 |
16/07/2013 | Loftahammar | Rågö | 4 | 0 | 1 |
17/07/2013 | Loftskammer | Fyrudden | 32 | 0 | 6 |
18/07/2013 | Fyrudden | Stegeborg | 32 | 0 | 9 |
19/07/2013 | Stegeborg | Söderkoping | 10 | 3 | 4 |
20/07/2013 | Söderkoping | Norsholm | 12 | 12 | 5 |
21/07/2013 | Norsholm | Berg | 14 | 16 | 5 |
22/07/2013 | Berg | Motala | 18 | 5 | 8 |
23/07/2013 | Motola | Vadstena | 11 | 1 | 3 |
24/07/2013 | Vadstena | Vassbacken | 33 | 2 | 8 |
25/07/2013 | Vassbacken | Lyrestad | 12 | 10 | 7 |
26/07/2013 | Lyrestad | Mariestad | 14 | 9 | 4 |
27/07/2013 | Mariestad | Spiken | 22 | 0 | 5 |
29/07/2013 | Spiken | Troldhättan | 43 | 1 | 10 |
30/07/2013 | Trollhättan | Kungälv | 30 | 5 | 10 |
31/07/2013 | Kungälv | Lille Bommen | 11 | 0 | 2 |
01/08/2013 | Lilla Bommen | Gottskär | 32 | 0 | 7 |
02/08/2013 | Gottskär | Varberg | 21 | 0 | 4 |
04/08/2013 | Varberg | Torekov | 43 | 0 | 9 |
05/08/2013 | Torekov | Helsingør | 28 | 0 | 6 |
07/08/2013 | Helsingør | Kyrkbacken | 9 | 0 | 2 |
08/08/2013 | Kyrckbacken | Chr. Havn | 15 | 0 | 4 |
10/08/2013 | Chr. Havn | Humlebæk | 19 | 0 | 3 |
Total | 795 | 64 | 190 |
Dato | Flod/Kanal | Fra | Til | NM | Sluser | Timer |
---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2016 | Humlebæk | Tuborg | 16 | 0 | 4 | |
25/08/2016 | Tuborg | Dragør | 11 | 0 | 2 | |
27/08/2016 | Dragør | Vordingborg | 57 | 0 | 8 | |
30/08/2016 | Vordingborg | Nykøbing Falster | 32 | 0 | 5 | |
31/08/2016 | Nykøbing Falster | Burgtiefe | 41 | 0 | 7 | |
01/09/2016 | Burgtiefe | Neustadt | 31 | 0 | 6 | |
04/09/2016 | Neustadt | Travemünde | 11 | 0 | 2 | |
07/09/2016 | Travemünde | Lübeck | 13 | 0 | 3 | |
10/09/2016 | Elbe-trave | Lübeck | Mölln | 19 | 5 | 6 |
11/09/2016 | Elbe-trave/Seite | Mölln | Uelzen | 52 | 3 | 11 |
12/09/2016 | ElbeSeite/Mittel | Uelzen | Heidanger | 52 | 1 | 9 |
13/09/2016 | Mitteland | Heidanger | Hannover | 31 | 1 | 5 |
15/09/2016 | Mitteland | Hannover | Minden | 38 | 0 | 6 |
16/09/2016 | Mitteland | Minden | Recke | 50 | 0 | 7 |
17/09/2016 | Mitteland/DEMS | Recke | Münster | 26 | 1 | 5 |
24/09/2016 | DEMS/Dattel | Münster | Flaesheim | 36 | 3 | 9 |
25/09/2016 | Dattel | Flaesheim | Dorsten | 14 | 4 | 4 |
26/09/2016 | Rhinen | Dorsten | Nijmegen | 58 | 2 | 8 |
27/09/2016 | Maas | Nijmegen | Eldorado | 13 | 2 | 3 |
28/09/2016 | Maas | Eldorado | Leukenmeer | 19 | 2 | 4 |
29/09/2016 | Maas | Leukenmeer | Roermond | 32 | 2 | 6 |
01/10/2016 | Maas | Roermond | Maastricht | 27 | 4 | 7 |
03/10/2016 | Maas | Maastricht | Liege | 17 | 1 | 3 |
04/10/2016 | Maas | Liege | Statte | 21 | 2 | 4 |
05/10/2016 | Maas | Statte | Namur | 16 | 2 | 4 |
07/10/2016 | Maas | Namur | Statte | 16 | 2 | 4 |
08/10/2016 | Maas | Statte | Liege | 21 | 2 | 4 |
10/10/2016 | Maas | Liege | Maastricht | 17 | 1 | 3 |
11/10/2016 | Maas | Maastricht | Pietersplas | 3 | 0 | 2 |
04/04/2017 | Maas | Pietersplas | Boren | 17 | 1 | 3 |
05/04/2017 | Maas | Boren | Pietersplas | 17 | 1 | 3 |
13/04/2017 | Maas | Maastricht | Liege | 17 | 1 | 3 |
14/04/2017 | Meuse | Liege | Huy | 21 | 2 | 4 |
15/04/2017 | Meuse | Huy | Namur | 16 | 2 | 4 |
17/04/2017 | Meuse | Namur | Ansemerre | 17 | 7 | 5 |
19/04/2017 | Meuse | Ansemerre | Givet | 13 | 6 | 3 |
20/04/2017 | Canal de la Meuse | Givet | Fumay | 12 | 7 | 4 |
21/04/2017 | Canal de la Meuse | Fumay | Montherm | 17 | 7 | 5 |
23/04/2017 | Canal de la Meuse | Montherm | Charleville-Mezieres | 12 | 3 | 3 |
26/04/2017 | Canal de la Meuse | Charleville-Mezieres | Sedan | 16 | 6 | 4 |
27/04/2017 | Canal de la Meuse | Sedan | Stinay | 24 | 6 | 6 |
29/04/2017 | Canal de la Meuse | Stinay | Dun sur Meuse | 8 | 3 | 2 |
02/05/2017 | Canal de la Meuse | Dun sur Meuse | Verdun | 23 | 9 | 6 |
06/05/2017 | Canal de la Meuse | Verdun | Saint Mihiel | 20 | 9 | 6 |
07/05/2016 | Canal de la Meuse | Saint Mihiel | Commercy | 12 | 5 | 4 |
09/05/2016 | Canal de la Meuse | Commercy | Toul | 16 | 17 | 6 |
12/05/2017 | Mosel | Toul | Richardmenil | 13 | 6 | 4 |
12/05/2017 | Canal des Vosges | Toul | Richardmenil | 3 | 2 | 1 |
13/05/2017 | Canal des Vosges | Richardmenil | Charmes | 16 | 15 | 7 |
14/05/2017 | Canal des Vosges | Charmes | Thaon-les-Vosges | 10 | 10 | 4 |
15/05/2017 | Canal des Vosges | Thaon-les-Vosges | Chaumousey | 8 | 20 | 6 |
16/05/2017 | Canal des Vosges | Chaumousey | Harsault | 12 | 24 | 7 |
17/05/2017 | Canal des Vosges | Harsault | Fontenoy-le-Chateau | 5 | 10 | 3 |
18/05/2017 | Canal des Vosges | Fontenoy-le-Chateau | Corre | 12 | 11 | 4 |
20/05/2017 | Petite Saone | Corre | Scey-sur-Saone | 25 | 6 | 5 |
22/05/2017 | Petite Saone | Scey-sur-Saone | Gray | 28 | 9 | 6 |
23/05/2017 | Petite Saone | Gray | Auxonne | 25 | 4 | 5 |
25/05/2017 | Basse Saone | Auxonne | Verdun-sur-doubs | 29 | 2 | 5 |
26/05/2017 | Basse Saone | Verdun-sur-doubs | Tournus | 30 | 1 | 5 |
27/05/2017 | Basse Saone | Tournus | Trevuoux | 44 | 1 | 7 |
28/05/2017 | Basse Saone | Trevuoux | Lyon | 17 | 1 | 3 |
01/06/2017 | Rhône | Lyon | Condrieu | 23 | 2 | 4 |
02/06/2017 | Rhône | Condrieu | Valence | 38 | 3 | 7 |
03/06/2017 | Rhône | Valence | Viviers | 29 | 3 | 6 |
06/06/2017 | Rhône | Viviers | Avignon | 40 | 3 | 6 |
09/06/2017 | Rhône | Avignon | Port Napoleon | 45 | 2 | 7 |
Total | 1.522 | 267 | 320 |
Dato | Fra | Til | NM | Timer |
---|---|---|---|---|
18/06/2017 | Port Napoleon | Port Napoleon | 7 | 3 |
21/06/2017 | Port Napoleon | Frioul | 25 | 5 |
22/06/2017 | Frioul | Cassis | 16 | 4 |
25/06/2017 | Cassis | La Ciotat | 7 | 2 |
26/06/2017 | La Ciotat | Sanaray-sur-Mer | 10 | 2 |
03/07/2017 | Sanary-sur-Mer | Porquerolles | 24 | 4 |
06/07/2017 | Porquerolles | Le Lavandou | 14 | 3 |
09/10/2017 | Le Lavandou | St Tropez | 24 | 4 |
10/10/2017 | St Tropez | Cogolin | 2 | 1 |
12/10/2017 | Cogolin | Frejus | 13 | 3 |
14/10/2017 | Frejus | Cannes | 17 | 3 |
23/10/2017 | Cannes | Antibes | 12 | 2 |
26/10/2017 | Antibes | Menton | 22 | 5 |
29/10/2017 | Menton | Menton | 12 | 2 |
Total | 205 | 43 |
Dato | Fra | Til | NM | Timer |
---|---|---|---|---|
06/06/2018 | Menton | SanRemo | 13 | 2 |
07/06/2018 | SanRemo | Imperia | 12 | 2 |
10/06/2018 | Imperia | Loano | 20 | 3 |
15/06/2018 | Loano | Genova | 35 | 6 |
17/06/2018 | Genova | St Margaritha | 19 | 3 |
18/06/2018 | St Margaritha | Lavanga | 6 | 1 |
19/06/2018 | Lavanga | Porto Venere | 28 | 5 |
21/06/2018 | Porto Venere | Pisa | 30 | 5 |
23/06/2018 | Pisa | Cecina | 27 | 5 |
24/06/2018 | Cecina | Vincenzo | 14 | 2 |
25/06/2018 | Vinzeno | Azzurro | 23 | 4 |
28/06/2018 | Azurro | Marino di Combo | 12 | 3 |
29/06/2018 | Marina di Cambo | Bastia | 36 | 6 |
30/06/2018 | Bastia | Toga | 1 | 0 |
07/07/2018 | Bastia | Taverna | 24 | 4 |
08/07/2018 | Taverna | Solenzara | 32 | 5 |
09/07/2018 | Solenzara | Port Vecchio | 20 | 4 |
10/07/2018 | Port Vecchio | Solenzara | 20 | 5 |
13/07/2018 | Solenzara | Taverna | 32 | 6 |
09/09/2018 | Taverna | Solenzara | 32 | 5 |
12/09/2018 | Solenzara | Port Vecchio | 20 | 4 |
14/09/2018 | Port Vecchio | Guila Bugt | 12 | 2 |
16/09/2018 | Giulla Bugt | Bonifacio | 16 | 3 |
19/09/2018 | Bonifacio | Santa Teresa | 10 | 2 |
21/09/2018 | Santa Teresa | La Maddalena | 12 | 3 |
23/09/2018 | La Maddalena | Porto Rotondo | 18 | 4 |
27/09/2018 | Porto Rotondo | Porto Cervo | 13 | 4 |
29/09/2018 | Porto Cervo | Caggioni | 8 | 4 |
30/09/2018 | Cannigione | Porto Rontondo | 17 | 7 |
07/10/2018 | Porto Rotondo | Olbia | 17 | 3 |
09/10/2018 | Olbia | La Maddelena | 30 | 6 |
12/10/2018 | La Maddalena | Cannigione | 9 | 6 |
13/10/2018 | Cannigione | Rotondo | 16 | 5 |
15/10/2018 | Rotondo | Rotondo | 3 | 3 |
Total | 637 | 132 |
Dato | Fra | Til | NM | Timer |
---|---|---|---|---|
03/05/2019 | Porto Rotondo | Ottioulu | 25 | 5 |
07/05/2019 | Ottioulu | Navaresse | 48 | 8 |
10/05/2019 | Navaresse | La Corallo | 35 | 6 |
11/05/2019 | La Corallo | Marina di Capitana | 36 | 6 |
14/05/2019 | Marina di Capitana | Porto Karalis | 11 | 2 |
21/05/2019 | Porto Karalis | Villasimius | 20 | 4 |
22/05/2019 | Villasimius | Favignana | 153 | 26 |
24/05/2019 | Favignana | Trapani | 11 | 2 |
29/05/2019 | Trapani | Capo San Vito | 22 | 4 |
30/05/2019 | Capo San Vito | Palermo | 37 | 5 |
13/06/2019 | Palermo | Cefalú | 33 | 7 |
14/06/2019 | Cefalú | Capo d´Orlando | 37 | 6 |
30/06/2019 | Capo d´Orlando | Lipari | 22 | 6 |
02/07/2019 | Lipari | Salani | 10 | 2 |
03/07/2019 | Salani | Capo d´Orlando | 23 | 7 |
06/09/2019 | Capo d´Orlando | Reggio di Calbria | 54 | 9 |
07/09/2019 | Reggio di Calbria | Roccella Ionica | 62 | 11 |
08/09/2019 | Roccella Ionica | Le Castella | 47 | 8 |
09/09/2019 | Le Castella | Crotone | 19 | 3 |
10/09/2019 | Crotone | Gouvia | 151 | 26 |
13/09/2019 | Gouvia | Gaios | 34 | 6 |
14/09/2019 | Gaios | Antipaxos | 4 | 3 |
14/09/2019 | Antipaxos | Gaios | 4 | 3 |
15/09/2019 | Gaios | Gouvia | 34 | 6 |
21/09/2019 | Gouvia | Sivota | 25 | 4 |
22/09/2019 | Sivota | Gouvia | 25 | 5 |
30/09/2019 | Gouvia | Kouloúra | 9 | 2 |
30/09/2019 | Kouloúra | Gouvia | 9 | 2 |
01/10/2019 | Gouvia | Nsis VÍdo | 3 | 1 |
01/10/2019 | Nsis VÍdo | Gouvia | 3 | 1 |
04/10/2019 | Gouvia | Agnia | 7 | 2 |
04/10/2019 | Agnia | Gouvia | 7 | 2 |
12/10/2019 | Gouvia | Agnia | 7 | 2 |
12/10/2019 | Agnia | Gouvia | 7 | 2 |
17/10/2019 | Gouvia | Plataria | 25 | 4 |
Total | 1059 | 198 |
Dato | Fra | Til | NM | Timer |
---|---|---|---|---|
21/08/2020 | Plataria | Gouvia | 23 | 4h 48m |
25/08/2020 | Gouvia | Mandraki | 4 | 0h 45m |
27/08/2020 | Mandraki | Lakka | 25 | 4h 0m |
28/08/2020 | Lakka | Gaios | 5 | 1h 7m |
29/08/2020 | Gaios | Zavia | 13 | 2h 1m |
30/08/2020 | Zavia | Plataria | 8 | 1h 38m |
31/08/2020 | Plataria | Gouvia | 24 | 3h 48m |
05/09/2020 | Gouvia | Gaios | 34 | 5h 39m |
07/09/2020 | Gaios | Lefkas | 34 | 5h 58m |
08/09/2020 | Lefkas | Ambelakia | 11 | 3h 0m |
10/09/2020 | Ambelakia | Syvota | 11 | 3h 0m |
13/09/2020 | Sivota | Nidri | 9 | 3h 0m |
14/09/2020 | Nidri | Karnagio | 5 | 4h 0m |
15/09/2020 | Karnagio | Cleopatra | 19 | 3h 53m |
19/09/2020 | Cleopatra | Vathi | 20 | 4h 48m |
21/09/2020 | Vathi | Karnagio | 3 | 1h 0m |
22/09/2020 | Karnagio | Spiglia | 2 | 2h 0m |
29/09/2020 | Spiglia | Sivota | 8 | 2h 0m |
05/10/2020 | Sivota | Preveza | 25 | 5h 39m |
10/10/2020 | Preveza | Cleopatra | 15 | 3h 0m |
Total | 298 | 65h 03m |
Dato | Fra | Til | NM | Timer |
---|---|---|---|---|
20/8/21 | Cleopatra | Preveza | 0,5 | 0h 19m |
23/8/21 | Prevea | Karnagio | 20 | 3h 13m |
25/8/21 | Karnagio | Sivota | 9 | 2h 36m |
27/8/21 | Sivota | Vathy | 17 | 3h 0m |
28/8/21 | Vathy | Sivota | 17 | 2h 51m |
29/8/21 | Sivota | Spiglia | 7 | 1h 30m |
2/9/21 | Spiglia | Preveza | 20 | 3h 52m |
7/9/21 | Preveza | Lefkada | 9 | 1h 40m |
9/9/21 | Lefkada | Ambelakia | 11 | 2h 0m |
10/9/21 | Ambelakia | Lefkada | 11 | 4h 21m |
13/9/21 | Lefkada | Ambelakia | 11 | 2h 0m |
15/9/21 | Ambelakia | Syvota | 16 | 4h 0m |
17/9/21 | Syvota | Ambelakia | 9 | 2h 0m |
19/9/21 | Ambelakia | Lefkada | 11 | 3h 0m |
23/9/21 | Lefkada | Syvota | 15 | 2h 0m |
24/9/21 | Syvota | Karnagio | 7 | 2h 0m |
26/9/21 | Karnagio | Kalamos | 14 | 2h 30m |
28/9/21 | Kalamos | Palairos | 15 | 3h 0m |
1/10/21 | Palairos | Syvota | 15 | 3h 0m |
3/10/21 | Syvota | Lefkada | 19 | 7h 0m |
4/10/21 | Lefkada | Preveza | 9 | 3h 0m |
11/10/21 | Preveza | Cleopatra | 0 | 0h 19m |
Total | 260 | 59h |
Dato | Fra | Til | NM | Timer |
---|---|---|---|---|
19/6/22 | Prevéza | Palairos | 20 | 3h 49m |
20/6/22 | Palairos | Lefkas | 13 | 1h 45m |
21/6/22 | Lefkas | Prevéza | 9 | 1h 57m |
1/9/22 | Aktio | Preveza | 0,5 | 0h 15m |
3/9/22 | Prevéza | Lefkas | 9 | 2h 07m |
5/9/22 | Lefkas | Kalamos | 20 | 4 |
6/9/22 | Kalamos | Astakos | 13 | 3h 17m |
7/9/22 | Astakos | Messalonghi | 33 | 6h 15 |
8/9/22 | Messalonghi | Trizonia | 35 | 6h 12m |
11/9/22 | Trizonia | Itea | 20 | 3h 30m |
13/9/22 | Itea | Vrachati | 34 | 6h 0m |
14/9/22 | Vrachati | Korpos | 26 | 5h 30m |
15/9/22 | Korpos | Poros | 26 | 4h 47m |
16/9/22 | Poros | Porto Heli | 31 | 5h 47m |
22/9/22 | Porto Heli | Ermioni | 15 | 4h 0m |
23/9/22 | Ermioni | Poros | 21 | 4h 15m |
25/9/22 | Poros | Perdika | 13 | 2h 45m |
30/9/22 | Perdika | Poros | 13 | 2h 49m |
8/10/22 | Poros | Vathy | 18 | 4h 0m |
9/10/22 | Vathy | Poros | 18 | 5h 0m |
10/10/22 | Poros | Aegina Marina | 16 | 2h 41m |
12/10/22 | Aegina Marina | Asprakis Boatyard | 4 | 0h 45m |
Total | 400 | 83h 02m |
Dato | Fra | Til | NM | Timer |
---|---|---|---|---|
5/25/2023 | Asprakis | Poros | 19 | 3:54 |
6/13/2023 | Poros | Korfos | 25 | 4:00 |
6/15/2023 | Korfos | Perdika | 17 | 3:00 |
6/16/2023 | Perdika | Poros | 13 | 4:52 |
6/20/2023 | Poros | Poros | 19 | 8:19 |
6/24/2023 | Poros | Poros | 18 | 6:36 |
9/1/2023 | Poros | Porto Heli | 30 | 6:13 |
9/3/2023 | Porto Heli | Porto Heli | 0 | 0:40 |
9/6/2023 | Porto Heli | Porto Heli | 0 | 1:16 |
9/7/2023 | Porto Heli | Porto Heli | 0 | 0:00 |
9/12/2023 | Porto Heli | Ermioni | 14 | 4:06 |
9/14/2023 | Ermioni | Poros | 21 | 4:10 |
9/21/2023 | Poros | Perdika | 15 | 3:01 |
9/23/2023 | Perdika | Poros | 13 | 3:00 |
10/4/2023 | Poros | Bugt | 3 | 1:00 |
10/5/2023 | Bugt | Poros | 1 | 0:30 |
10/19/2023 | Poros | Russian Bay | 2 | 0:46 |
10/19/2023 | Russian Bay | Poros | 2 | 0:23 |
Total | 212 | 56:46 |
Elektronik
Administration
Tips og Tricks
This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.